2022年桓仁滿族自治縣公開招聘教師資格審查工作已結束,確定以下人員參加面試(名單見附件1),現將面試相關事宜公告如下:
一、面試時間、地點
面試時間:2023年1月7日(周六)上午8點前到達指定面試考點
面試地點:桓仁滿族自治縣實驗小學
二、面試相關內容要求
(一)體育、音樂、美術崗位,面試總分100分,分兩部分進行:
1.試講(模擬課堂教學):70分,限時8分鐘,準備時間30分鐘。
2.專業加試:30分。體育崗位加試隊列口令和專項展示(限時由主考官把控),專項展示所用器材請考生自備;音樂崗位加試為簡譜視唱和樂器展示(限時5分鐘以內),樂器展示所用樂器除鋼琴外,考生自備;美術崗位加試為素描(限時30分鐘),除畫板、畫架外,其他物品自備。
(二)其他崗位,面試總分為100分,分兩部分進行:
1.試講(模擬課堂教學):70分,限時8分鐘,準備時間為30分鐘。
2.現場問答:30分,限時2分鐘。
所有崗位面試合格分數線為60分。未達到合格分數線的考生,不予聘用。
(三)各學科所用教材如下表:
崗位代碼 |
學科 |
教材版本 |
001 |
小學語文 |
人民教育出版社 |
002 |
小學數學 |
北京師范大學出版社 |
003 |
小學英語 |
外語數學與研究出版社 |
004 |
小學體育 |
人民教育出版社 |
005 |
小學美術 |
遼海出版社 |
006 |
小學音樂 |
人民音樂出版社 |
008 |
初中語文 |
人民教育出版社 |
009 |
初中英語 |
人民教育出版社 |
010 |
初中政治 |
人民教育出版社 |
011 |
初中歷史 |
人民教育出版社 |
012 |
初中地理 |
人民教育出版社 |
013 |
初中物理 |
人民教育出版社 |
014 |
初中化學 |
人民教育出版社 |
015 |
高中語文 |
人民教育出版社 |
016 |
高中數學 |
人民教育出版社 |
017 |
高中英語 |
外語數學與研究出版社 |
018 |
高中體育 |
人民教育出版社 |
020 |
高中物理 |
人民教育出版社 |
021 |
高中生物 |
人民教育出版社 |
022 |
高中化學 |
人民教育出版社 |
三、注意事項
(一)面試前,考生應在考點入口有序排隊,規范佩戴口罩,保持2米以上間隔距離,并提前準備好:本人有效身份證、準考證原件;
(二)考生要配合工作人員進行安全檢查,手機等通訊設備關閉后由工作人員統一保管。對不按要求上交所攜帶通訊設備并擅自使用的,按照國家有關規定處理。
(三)考生在面試過程中,不得透露本人的姓名、現工作單位等信息,不得穿戴有職業特征或明顯標志的服裝、飾品,違者將取消面試資格;
(四)考生不得將與面試無關物品帶入面試考場;
(五)沒有按時參加面試的考生視為自動放棄面試資格;
(六)面試結束后,在考場外候分,待下一名考生面試后,再返回考場聽分。聽完分后,無異議,在面試成績匯總評定表上簽字,由監督員確認后,立即離開面試工作區,不得再次返回面試工作區,且不得在面試工作區附近逗留,否則按違紀處理;
附件:
1.2022年桓仁縣教師招聘進入面試名單
2022年桓仁縣教師招聘進入面試名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位序號 | 準考證號 | 備注 |
1 | 王佳男 | 男 | 001 | 202280204 | 進入面試 |
2 | 林海瑛 | 女 | 001 | 202280116 | 進入面試 |
3 | 李樾 | 女 | 001 | 202280212 | 進入面試 |
4 | 都程媛 | 女 | 001 | 202280118 | 進入面試 |
5 | 王黎 | 女 | 001 | 202280205 | 進入面試 |
6 | 宋佳孺 | 女 | 001 | 202280120 | 進入面試 |
7 | 薛文強 | 女 | 001 | 202280226 | 進入面試 |
8 | 畢劍偉 | 男 | 001 | 202280109 | 進入面試 |
9 | 何志蕾 | 女 | 001 | 202280124 | 進入面試 |
10 | 龍麗茱 | 女 | 001 | 202280112 | 進入面試 |
11 | 王維 | 女 | 001 | 202280110 | 進入面試 |
12 | 張玥 | 女 | 001 | 202280216 | 進入面試 |
13 | 徐迪 | 女 | 001 | 202280206 | 進入面試 |
14 | 張磊 | 男 | 001 | 202280122 | 進入面試 |
15 | 鄒金芳 | 女 | 002 | 202280412 | 進入面試 |
16 | 王旭 | 女 | 002 | 202280411 | 進入面試 |
17 | 陳昱竹 | 女 | 002 | 202280303 | 進入面試 |
18 | 劉彥麟 | 男 | 002 | 202280407 | 進入面試 |
19 | 袁芳 | 女 | 002 | 202280406 | 進入面試 |
20 | 胡延旭 | 女 | 002 | 202280306 | 進入面試 |
21 | 王旭霞 | 女 | 002 | 202280323 | 進入面試 |
22 | 袁淑儀 | 女 | 002 | 202280318 | 進入面試 |
23 | 于欣躍 | 女 | 002 | 202280324 | 進入面試 |
24 | 王亭舒 | 女 | 002 | 202280229 | 進入面試 |
25 | 宋倩倩 | 女 | 003 | 202280527 | 進入面試 |
26 | 富鈺 | 女 | 003 | 202280514 | 進入面試 |
27 | 徐嬌 | 女 | 003 | 202280512 | 進入面試 |
28 | 楊華瑩 | 女 | 003 | 202280428 | 進入面試 |
29 | 崔捷 | 男 | 004 | 202280708 | 進入面試 |
30 | 馬寧 | 男 | 004 | 202280630 | 進入面試 |
31 | 姜曉坤 | 男 | 004 | 202280717 | 進入面試 |
32 | 代佳誠 | 男 | 004 | 202280801 | 進入面試 |
33 | 張恒達 | 男 | 004 | 202280628 | 進入面試 |
34 | 張金瑞 | 男 | 004 | 202280613 | 進入面試 |
35 | 王學瞻 | 男 | 004 | 202280614 | 進入面試 |
36 | 于海泉 | 男 | 004 | 202280606 | 進入面試 |
37 | 徐嘉林 | 男 | 004 | 202280806 | 進入面試 |
38 | 于丹妮 | 女 | 004 | 202280625 | 進入面試 |
39 | 陳敏 | 女 | 005 | 202281023 | 進入面試 |
40 | 王金碩 | 女 | 005 | 202281028 | 進入面試 |
41 | 劉墨馨 | 女 | 005 | 202280906 | 進入面試 |
42 | 張馳 | 男 | 005 | 202280813 | 進入面試 |
43 | 路美華 | 女 | 005 | 202281027 | 進入面試 |
44 | 趙文秀 | 女 | 005 | 202280830 | 進入面試 |
45 | 劉一李 | 男 | 005 | 202280922 | 進入面試 |
46 | 徐黎明 | 女 | 005 | 202280904 | 進入面試 |
47 | 孔琳 | 女 | 005 | 202280928 | 進入面試 |
48 | 高頻 | 男 | 006 | 202281111 | 進入面試 |
49 | 曾子怡 | 女 | 006 | 202281104 | 進入面試 |
50 | 劉新如 | 女 | 006 | 202281114 | 進入面試 |
51 | 楊晫 | 女 | 006 | 202281112 | 進入面試 |
52 | 王丹 | 女 | 006 | 202281113 | 進入面試 |
53 | 謝知杭 | 男 | 006 | 202281103 | 進入面試 |
54 | 李蕙君 | 女 | 006 | 202281109 | 進入面試 |
55 | 趙畦錦 | 女 | 006 | 202281110 | 進入面試 |
56 | 李悅 | 女 | 008 | 202281205 | 進入面試 |
57 | 王琳 | 女 | 008 | 202281206 | 進入面試 |
58 | 楊世輝 | 男 | 008 | 202281212 | 進入面試 |
59 | 梁麗雪 | 女 | 008 | 202281219 | 進入面試 |
60 | 王淳 | 女 | 008 | 202281217 | 進入面試 |
61 | 遇昕澤 | 女 | 008 | 202281203 | 進入面試 |
62 | 趙阿迪 | 女 | 009 | 202281405 | 進入面試 |
63 | 周海坤 | 女 | 009 | 202281317 | 進入面試 |
64 | 郝予萌 | 女 | 009 | 202281226 | 進入面試 |
65 | 教宇馨 | 女 | 009 | 202281324 | 進入面試 |
66 | 由小野 | 男 | 010 | 202281417 | 進入面試 |
67 | 宮佳妮 | 女 | 010 | 202281415 | 進入面試 |
68 | 張文昕 | 女 | 010 | 202281414 | 進入面試 |
69 | 李文靜 | 女 | 011 | 202281420 | 進入面試 |
70 | 李晗 | 女 | 012 | 202281422 | 進入面試 |
71 | 劉璐 | 女 | 013 | 202281504 | 進入面試 |
72 | 馮竹 | 女 | 013 | 202281428 | 進入面試 |
73 | 張雅涵 | 女 | 013 | 202281426 | 進入面試 |
74 | 王爽 | 女 | 013 | 202281512 | 進入面試 |
75 | 李秋思 | 女 | 014 | 202281527 | 進入面試 |
76 | 阿茹娜 | 女 | 014 | 202281514 | 進入面試 |
77 | 王鑫 | 女 | 014 | 202281519 | 進入面試 |
78 | 高薪舒 | 女 | 014 | 202281515 | 進入面試 |
79 | 劉迪 | 女 | 015 | 202281602 | 進入面試 |
80 | 王昊 | 女 | 015 | 202281604 | 進入面試 |
81 | 陳曦 | 女 | 016 | 202281608 | 進入面試 |
82 | 張譯文 | 女 | 016 | 202281607 | 進入面試 |
83 | 黃衛俏 | 男 | 017 | 202281705 | 進入面試 |
84 | 王斯文 | 女 | 017 | 202281627 | 進入面試 |
85 | 蘇澤宇 | 女 | 017 | 202281615 | 進入面試 |
86 | 王丹 | 女 | 017 | 202281631 | 進入面試 |
87 | 遲佳美 | 女 | 017 | 202281704 | 進入面試 |
88 | 馮雪瑩 | 女 | 017 | 202281702 | 進入面試 |
89 | 許禎新 | 男 | 018 | 202281716 | 進入面試 |
90 | 李華茜 | 女 | 018 | 202281720 | 進入面試 |
91 | 郭鈺鵬 | 男 | 020 | 202281724 | 進入面試 |
92 | 譚成仁 | 男 | 020 | 202281730 | 進入面試 |
93 | 柏冰 | 女 | 021 | 202281807 | 進入面試 |
94 | 叢中笑 | 女 | 022 | 202281812 | 進入面試 |
95 | 隋麗華 | 女 | 022 | 202281816 | 進入面試 |
96 | 金子琪 | 女 | 022 | 202281822 | 進入面試 |
97 | 李云輝 | 女 | 022 | 202281820 | 進入面試 |
桓仁滿族自治縣人力資源和社會保障局
2022年12月30日