姓名 | 身份證號 | 性別 | 報名幼兒園 | 報名崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 面試備注 | 備注 |
劉娜 | 3713**********122X | 女 | 東育幼兒園 | 網絡員 | 50.00 | 48.00 | 48.80 | 面試成績低于60分,不予錄用 | 入圍體檢 | |
高銘澤 | 2101**********5828 | 女 | 靜美幼兒園(津橋分園) | 幼兒教師 | 67.00 | 81.00 | 75.40 | 1 | 入圍體檢 | |
宋鑫 | 2112**********252X | 女 | 靜美幼兒園(津橋分園) | 幼兒教師 | 62.00 | 79.67 | 72.60 | 2 | 入圍體檢 | |
趙冠華 | 2104**********0626 | 女 | 靜美幼兒園(津橋分園) | 幼兒教師 | 59.00 | 77.33 | 70.00 | 3 | 入圍體檢 | |
徐姜楊 | 2107**********5729 | 女 | 靜美幼兒園(津橋分園) | 幼兒教師 | 48.00 | 75.67 | 64.60 | 4 | 入圍體檢 | |
包婧琪 | 2101**********0028 | 女 | 靜美幼兒園(津橋分園) | 幼兒教師 | 47.00 | 66.00 | 58.40 | 5 | 入圍體檢 | |
袁明月 | 1523**********2129 | 女 | 東育幼兒園 | 幼兒教師 | 63.00 | 面試缺考 | ||||
杜暢 | 2110**********1123 | 女 | 靜美幼兒園(津橋分園) | 幼兒教師 | 61.00 | 面試缺考 | ||||
周宜寧 | 2113**********3966 | 女 | 東育幼兒園 | 幼兒教師 | 60.00 | 面試缺考 |
監督電話:024-24869991
2022年3月1日